Сравнение с платными версиями интернет-магазина
CMS Free |
Basic |
Enterprise |
Pro 1C |
|
---|---|---|---|---|
Описание | Подходит для сайта-визитки или очень малого ассортимента товаров | Подходит для небольшого ассортимента товаров | Подходит для большого интернет-магазина | Подходит для крупного интернет-магазина |
Лимит товаров | 300 | 5 000 | 10 000 | 100 000 |
Модули | 25+ | 5 | 75+ | 75+ |
1С Синхронизация | нет | нет | нет | да |
Товары для Яндекс.Маркет, Google Merchant | нет | да | да | да |
Форма заказа | да | да | да | да |
Хранение заказов | База данных | База данных | База данных | |
Хранение товаров | CSV файл | База данных | База данных | База данных |
Отчеты по продажам | нет | да | да | да |
Управление разделами сайта | да | да | да | да |
Управление разделами магазина | нет | да | да | да |
Управление разделами маркетинга | да | да | да | да |
Фотогалерея | да | да | да | да |
Новости | да | да | да | да |
Кабинет покупателя | нет | да | да | да |
Платежные системы | нет | да | да | да |
Службы доставок | нет | да | да | да |
Стоимость постоянной лицензии (*) | 0 p |
7850 p -20% |
11990 p -20% |
17493 p -30% |
Выбрать | Выбрать | Выбрать | Выбрать |
* Стоимость постоянной лицензии c копирайтом автора согласно Лицензионному соглашению п 3.4